চেহারা: | গা gray় ধূসর গুঁড়া | এফএসএস আকার (আম): | 2.50 ± 1.50 um |
---|---|---|---|
মোট কার্বন: | বিনিমেয় | পাদান: | <i>TiC+NbC;</i> <b>মাংসপেশীর আক্ষেপ + + NBC;</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>শৌচাগার + + মাংসপেশীর আক্ষে |
মোড়ক: | স্টিল ড্রাম | শ্রেণী: | (টিএনবি) সি 80:20 、 (টিএনবি) সি 60-40 、 (টিএনবি) সি 90:10 、 (টিএনবি) সি 70:30 |
লক্ষণীয় করা: | সিমেন্টড যৌগিক কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার,সিকে ম্যাটারিয়াল যৌগিক কার্বাইড সলিউড সলিউশন,সিকে ম্যাটারিয়াল সিমেন্টড কম্বাউন্ড কার্বাইড সলিড |
উপাদান: যৌগিক কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার (সিকে উপাদান)
1. ট্যান্টালাম-নিওবিয়াম কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার।
2।টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যান্টালাম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার ক্রোমিয়ামের সাথে।
3।টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যানটালাম (নিওবিয়াম) কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার।
4. টংস্টেন-টাইটানিয়াম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার
চেহারা: গা gray় ধূসর পাউডার।
অ্যাপ্লিকেশন: সিমেন্ট কার্বাইড, সিরামেট যুক্ত এবং তাপ স্প্রে করার জন্য।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত: যৌগিক কার্বাইড সলিড সলিউশন সলিউশন পাউডার, যার উচ্চ গলনাঙ্ক, উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ পরিধানের প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুর্দান্ত অ্যান্টি-বন্ডিং, অ্যান্টি-অক্সিডেশন এবং পরিধানের ক্ষমতা রয়েছে, এবং সিমেন্ট কার্বাইড পণ্যগুলি মেশিনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
স্পেসিফিকেশন:
1. ট্যান্টালাম-নিওবিয়াম কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার।
শ্রেণী
|
(TaNb) সি 80:20 |
(TaNb) সি 60:40 |
(TaNb) সি 90:10 |
(TaNb) সি 70:30 |
|
মূল % |
তোমাকে ধন্যবাদ | 71 ± 1.5 | 56 ± 1.3 | 84.4 ± 1.5 | 65.6 ± 1.5 |
নম্বর | 20.6 ± 1.0 | 35 ± 1.3 | 8.85 ± 1.0 | 26.6 ± 1.2 | |
টিসি | 7.2 ± 0.5 | 8.1 ± 0.5 | 6.75 ± 0.5 | 7.8 ± 0.5 | |
এফসি | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
কো | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
যদি | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
ফে | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
ক্যাচ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
আল | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
এন | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
হে | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
ti | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 |
2। টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যান্টালাম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার ক্রোমিয়ামের সাথে।
শ্রেণী | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
প্রধান সামগ্রী% |
ti | 19.6 ± 0.5 | 22.6 ± 0.5 | 25.1 ± 0.5 |
তোমাকে ধন্যবাদ | 35.5 ± 0.5 | 27.0 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | |
টিসি | 9.6 ± 0.2 | 10.2 ± 0.2 | 10.6 ± 0.2 | |
এফসি | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
কোটি | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
ওয়াট | ভারসাম্য | ভারসাম্য | ভারসাম্য | |
MAX টি |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
নার | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
হে | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
এন | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
এফএসএস আকার (আম) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
শ্রেণী | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
সামগ্রী% |
ti | 29.4 ± 0.5 | 35,0 ± 0.5 | 10.4 ± 0.5 | 32.0 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 |
ওয়াট | 36.0 ± 1.0 | - | 63,0 ± 1.5 | 45.5 ± 1.5 | ভারসাম্য | ভারসাম্য | |
টিসি | 11.2 ± 0.2 | 12.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.3 | 12.1 ± 0.3 | 10.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.4 | |
এফসি | <0.30 | <0.20 | <0.60 | - | <0.30 | <0.60 | |
তোমাকে ধন্যবাদ | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
নম্বর | - | - | - | 10.0 ± 0.5 | - | - | |
MAX টি |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
নার | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
হে | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
এন | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |
4।টুংস্টেন-টাইটানিয়াম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার
শ্রেণী | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
গঠন % |
ti | 32 ± 0.5 | 39.5 ± 1.5 | 24.0 ± 0.5 | 63.5 ± 1.5 |
ওয়াট | 56.0 ± 1.0 | 47.0 ± 1.5 | 65,0 ± 1.5 | 19.5 ± 1.5 | |
টিসি | 11.2 ± 0.2 | 12.4 ± 0.3 | 10.2 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 | |
এফসি | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
% MAX |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
মো | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
যদি | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কো | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
নার | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ক্যাচ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
হে | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
এন | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
পর্যায় রচনা | একক পর্ব | একক পর্ব | একক পর্ব | একক পর্ব | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |