চেহারা: | গা gray় ধূসর গুঁড়া | এফএসএস আকার (আম): | 2.50 ± 1.50 um |
---|---|---|---|
মোট কার্বন: | বিনিমেয় | পাদান: | <i>TiC+NbC;</i> <b>মাংসপেশীর আক্ষেপ + + NBC;</b> <i>WC+TiC+TaC+Cr</i> <b>শৌচাগার + + মাংসপেশীর আক্ষে |
মোড়ক: | স্টিল ড্রাম | শ্রেণী: | (টিএনবি) সি 80:20 、 (টিএনবি) সি 60-40 、 (টিএনবি) সি 90:10 、 (টিএনবি) সি 70:30 |
লক্ষণীয় করা: | যৌগিক কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার আইএসও,ডাব্লুসি টিসি টিসি সিআর পাউডার,4 মিমি যৌগিক কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার |
সিমেন্ট কার্বাইড পরিধানের জন্য যৌগিক কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার - প্রতিরোধী যন্ত্রাংশ
উপাদান: যৌগিক কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার (সিকে উপাদান)
1. ট্যান্টালাম-নিওবিয়াম কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার।
ঘ। টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যান্টালাম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার ক্রোমিয়ামের সাথে।
ঘ। টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যানটালাম (নিওবিয়াম) কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার।
4. টুংস্টেন-টাইটানিয়াম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার
চেহারা: গা gray় ধূসর পাউডার।
অ্যাপ্লিকেশন: সিমেন্ট কার্বাইড পরিধানের জন্য যৌগিক কার্বাইড সলিড সলিউশন সলিউশন পাউডার - প্রতিরোধী যন্ত্রাংশ।
সিমেন্টেড কার্বাইড অ্যাডেটিভ, সিরামেট অ্যাডিটিভ এবং তাপ স্প্রে করার জন্য।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত: কমন্ডুন্ড কার্বাইডস, যা উচ্চ গলনাঙ্ক, উচ্চ কঠোরতা, উচ্চ পরিধানের প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুর্দান্ত অ্যান্টি-বন্ডিং, অ্যান্টি-অক্সিডেশন এবং পরিধানের ক্ষমতা রয়েছে এবং মেশিনিং সিমেন্ট কার্বাইড পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
নির্দিষ্টকরণ:
নির্দিষ্টকরণ:
1. ট্যান্টালাম-নিওবিয়াম কার্বাইড সলিড সলিউশন পাউডার।
শ্রেণী
|
(টিএনবি) সি 80:20 |
(টিএনবি) সি 60:40 |
(টিএনবি) সি 90:10 |
(টিএনবি) সি 70:30 |
|
মূল % |
টা | 71 ± 1.5 | 56 ± 1.3 | 84.4 ± 1.5 | 65.6 ± 1.5 |
এনবি | 20.6 ± 1.0 | 35 ± 1.3 | 8.85। 1.0 | 26.6 ± 1.2 | |
টিসি | 7.2 ± 0.5 | 8.1 ± 0.5 | 6.75 ± 0.5 | 7.8 ± 0.5 | |
এফসি | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 | |
|
কো | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
সি | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
ফে | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
আল | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
এন | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ও | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
তি | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 | 2.50 ± 1.50 |
ঘ। টংস্টেন-টাইটানিয়াম-ট্যান্টালাম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার ক্রোমিয়ামের সাথে।
শ্রেণী | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
মূল সামগ্রী% |
তি | 19.6 ± 0.5 | 22.6 ± 0.5 | 25.1 ± 0.5 |
টা | 35.5 ± 0.5 | 27.0 ± 0.5 | 20.0 ± 0.5 | |
টিসি | 9.6 ± 0.2 | 10.2 ± 0.2 | 10.6 ± 0.2 | |
এফসি | 40 0.40 | 40 0.40 | 40 0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
ডাব্লু | ভারসাম্য | ভারসাম্য | ভারসাম্য | |
ম্যাক্স |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
না | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ও | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
এন | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
এফএসএস আকার (আম) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
শ্রেণী | 4K29 | 4 কে 34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
সামগ্রী% |
তি | 29.4 ± 0.5 | 35.0 ± 0.5 | 10.4 ± 0.5 | 32.0 ± 0.5 | 26.5 ± 0.5 | 12.0 ± 0.5 |
ডাব্লু | 36.0 ± 1.0 | - | 63.0 ± 1.5 | 45.5 ± 1.5 | ভারসাম্য | ভারসাম্য | |
টিসি | 11.2 ± 0.2 | 12.0 ± 0.2 | 7.8 ± 0.3 | 12.1 ± 0.3 | 10.8 ± 0.2 | 7.8 ± 0.4 | |
এফসি | < 0.30 | 20 0.20 | 60 0.60 | - | < 0.30 | 60 0.60 | |
টা | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | < 0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
এনবি | - | - | - | 10.0 ± 0.5 | - | - | |
ম্যাক্স |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
না | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ও | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
এন | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |
ঘ। টুংস্টেন-টাইটানিয়াম কার্বাইড সলিউড সলিউশন পাউডার
শ্রেণী | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
রচনা % |
তি | 32 ± 0.5 | 39.5 ± 1.5 | 24.0 ± 0.5 | 63.5 ± 1.5 |
ডাব্লু | 56.0 ± 1.0 | 47.0 ± 1.5 | 65.0 ± 1.5 | 19.5 ± 1.5 | |
টিসি | 11.2 ± 0.2 | 12.4 ± 0.3 | 10.2 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 | |
এফসি | < 0.2 | < 0.5 | < 0.4 | 60 0.60 | |
% MAX |
ফে | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.1 |
মো | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
সি | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কো | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
না | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
কে | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
এস | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
ও | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
এন | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
পর্যায় রচনা | একক পর্ব | একক পর্ব | একক পর্ব | একক পর্ব | |
এফএসএস আকার (আম) | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 | 2.5 ± 1.0 |